上虞第一城市门户欢迎您!   手机上虞广播网

9月上旬流通领域重要生产资料价格:28种产品上涨 叫兽教你练神

来源:上虞门户网  2019-09-25 10:38
国家统计局网站16日发布2019年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年9月上旬与8月下旬相比,28种产品价格上涨,13种下降,9种持平。

  2019年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3759.9 48.4 1.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3993.0 34.2 0.9
普通中板(20mm,Q235) 3844.5 -13.4 -0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3826.1 1.8 0.0
无缝钢管(219*6,20#) 4744.0 3.6 0.1
角钢(5#) 4076.7 -36.8 -0.9
二、有色金属        
电解铜(1#) 47004.2 571.4 1.2
铝锭(A00) 14404.1 96.2 0.7
铅锭(1#) 17255.0 264.4 1.6
锌锭(0#) 19004.2 185.4 1.0
三、化工产品        
硫酸(98%) 160.0 -22.5 -12.3
烧碱(液碱,32%) 709.8 23.8 3.5
甲醇(优等品) 1955.4 48.9 2.6
纯苯(石油苯,工业级) 5595.0 243.1 4.5
苯乙烯(一级品) 9076.9 460.8 5.3
聚乙烯(LLDPE,7042) 7365.7 -39.2 -0.5
聚丙烯(T30S) 8849.5 15.1 0.2
聚氯乙烯(SG5) 6650.5 -22.0 -0.3
顺丁胶(BR9000) 11325.7 447.6 4.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7839.3 -85.7 -1.1
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3289.8 -25.8 -0.8
液化石油气(LPG) 3539.0 95.9 2.8
汽油(95#国VI) 7274.4 165.4 2.3
汽油(92#国VI) 6965.9 173.2 2.5
柴油(0#国VI) 6739.7 81.4 1.2
石蜡(58#半) 6230.0 -1.8 0.0
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1059.6 -20.2 -1.9
普通混煤(4500大卡) 455.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 510.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 575.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 605.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1278.6 -21.4 -1.6
焦炭(二级冶金焦) 1741.5 -137.7 -7.3
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 396.9 0.5 0.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 427.6 4.4 1.0
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1637.9 25.3 1.6
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米一级) 3851.0 6.6 0.2
小麦(国标三等) 2290.3 14.9 0.7
玉米(黄玉米二等) 1921.7 -6.5 -0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 12679.6 -354.1 -2.7
生猪(外三元) 千克 28.4 1.4 5.2
大豆(黄豆) 4190.0 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3046.2 36.4 1.2
花生(油料花生米) 7605.7 -39.3 -0.5
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1863.1 9.7 0.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2550.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24750.0 112.5 0.5
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4212.2 12.5 0.3
瓦楞纸(高强) 3256.6 9.5 0.3
注:上期为2019年8月下旬。

Copyright 2012-2013 上虞第一城市门户网站 版权所有

郑重声明:网站资源摘自互联网,如有侵权,麻烦通知删除,谢谢!