2019年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3759.9 | 48.4 | 1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3993.0 | 34.2 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3844.5 | -13.4 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3826.1 | 1.8 | 0.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4744.0 | 3.6 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4076.7 | -36.8 | -0.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47004.2 | 571.4 | 1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14404.1 | 96.2 | 0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 17255.0 | 264.4 | 1.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 19004.2 | 185.4 | 1.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 160.0 | -22.5 | -12.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 709.8 | 23.8 | 3.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1955.4 | 48.9 | 2.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5595.0 | 243.1 | 4.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9076.9 | 460.8 | 5.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7365.7 | -39.2 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8849.5 | 15.1 | 0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6650.5 | -22.0 | -0.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11325.7 | 447.6 | 4.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7839.3 | -85.7 | -1.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3289.8 | -25.8 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3539.0 | 95.9 | 2.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7274.4 | 165.4 | 2.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6965.9 | 173.2 | 2.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6739.7 | 81.4 | 1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6230.0 | -1.8 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1059.6 | -20.2 | -1.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 455.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1278.6 | -21.4 | -1.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1741.5 | -137.7 | -7.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 396.9 | 0.5 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 427.6 | 4.4 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1637.9 | 25.3 | 1.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3851.0 | 6.6 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2290.3 | 14.9 | 0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1921.7 | -6.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12679.6 | -354.1 | -2.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 28.4 | 1.4 | 5.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4190.0 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3046.2 | 36.4 | 1.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7605.7 | -39.3 | -0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1863.1 | 9.7 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2550.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24750.0 | 112.5 | 0.5 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4212.2 | 12.5 | 0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3256.6 | 9.5 | 0.3 |
注:上期为2019年8月下旬。 |