买房了吗?这句话适合于家庭聚会、相亲约会、朋友聚会等等场合。舟山12月的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,舟山12月二手房参考均价16282元/平,环比11月上涨1.83%,同比去年同期下降6.82%。其中定海临城街道12月二手房参考均价17720元/平,环比11月下降0.16%,同比去年同期下降2.50%。
一、临城街道二手房房价走势
定海临城街道12月二手房参考均价17720元/平,环比11月下降0.16%,同比去年同期下降2.50%。最近一年中,5个月房价上涨,7个月房价下跌。
二、临城街道二手房住宅12月最贵的小区均价超过3万/平
临城街道二手房住宅12月最贵的小区为长峙岛玲珑苑,均价超过3万/平。
排名 | 小区名 | 12月均价 |
1 | 长峙岛玲珑苑 | 35077元/平 |
2 | 财富君庭 | 26641元/平 |
3 | 绿城百合公寓酒店 | 22168元/平 |
4 | 绿岛新村3期 | 21784元/平 |
5 | 领城故事花园 | 21073元/平 |
6 | 邦泰城 | 20918元/平 |
7 | 三盛·箐华里(颐景华府) | 20052元/平 |
8 | 祥生御江湾 | 19003元/平 |
9 | 长峙岛香樟园 | 18604元/平 |
10 | 邦泰剑桥府邸 | 18158元/平 |
11 | 恒大晶筑城 | 18125元/平 |
12 | 东方润园 | 17691元/平 |
13 | 红茅山北苑 | 17559元/平 |
14 | 邦泰中央花城 | 17269元/平 |
15 | 邦泰中央御城 | 17258元/平 |
16 | 嘉盛华庭 | 16682元/平 |
17 | 红茅山南苑 | 16640元/平 |
18 | 绿城·香枫园 | 16634元/平 |
19 | 光明·褐石公元 | 16584元/平 |
20 | 长峙岛·香芸园 | 16345元/平 |
表1 临城街道二手房均价较高的TOP20小区