银行理财收益排行榜(2020年02月22日至2020年02月28日)
本周在售的1800款银行理财产品中,平均预期收益率3.93%。除结构性产品外,本周8款产品(占比0.44%)预期收益率在5.00%及以上,其中预期收益率达到6.00%及以上的产品0款。
产品发售期:2020.02.22—2020.02.28
序号 产品全称 发行银行 投向类型 期限 预期收益率 收益类型 投资起点 投资币种1 “黔农·金百合·花溪农商·惠民通”系列理财产品第61期 贵州花溪农村商业银行 债券和货币市场类 365天 5.20% 保证收益型 50000 CNY
2 金祥云2020018期理财 营口沿海银行 债券和货币市场类 266天 5.10% 非保本浮动收益型 10000 CNY
3 安心计划7月 中国光大银行 组合投资类 214天 5.00%-5.05% 非保本浮动收益型 50000 CNY
4 幸福周末242期 莱商银行 债券和货币市场类 92天 5.00% 非保本浮动收益型 10000 CNY
5 金葫芦宏信228 葫芦岛银行 债券和货币市场类 371天 5.00% 非保本浮动收益型 10000 CNY
6 如意聚财第274期 铁岭银行 债券和货币市场类 210天 5.00% 非保本浮动收益型 50000 CNY
7 “熊猫理财”功夫系列B计划理财产品2号 四川天府银行 组合投资类 98天 4.88% 非保本浮动收益型 10000 CNY
8 渤海通宝之成长系列2020第20期 营口银行 债券和货币市场类 273天 4.75%-4.85% 非保本浮动收益型 10000 CNY
9 创富298期273天 锦州银行 债券和货币市场类 273天 4.85% 非保本浮动收益型 50000 CNY
10 盈利宝489号 阜新银行 组合投资类 259天 4.85% 非保本浮动收益型 50000 CNY
11 稳盈1号2020018期 广东华兴银行 债券和货币市场类 91天 4.80% 非保本浮动收益型 10000 CNY
12 启运稳盈系列理财计划2020年第24期 抚顺银行 债券和货币市场类 273天 4.80% 非保本浮动收益型 50000 CNY
13 “龙城理财”富盈2028期人民币理财产品 柳州银行 债券和货币市场类 151天 4.80% 非保本浮动收益型 50000 CNY
14 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2020124期 盛京银行 组合投资类 303天 4.70%-4.80% 非保本浮动收益型 10000 CNY
15 “农商财富”个人稳盈第127期人民币理财产品 贵阳农村商业银行 债券和货币市场类 92天 4.80% 保证收益型 50000 CNY
16 长城理财之金利宝新老共赢2020-009期理财产品 长城华西银行 债券和货币市场类 98天 4.80% 非保本浮动收益型 50000 CNY
17 坊银系列理财稳健型1号1912期(个人客户) 廊坊银行 组合投资类 306天 4.75% 非保本浮动收益型 200000 CNY
18 “日积月累”系列2020年第17期理财产品 辽阳银行 债券和货币市场类 175天 4.70% 非保本浮动收益型 10000 CNY
19 “福瀛家”2020年第40期人民币非保本浮动收益型个人理财 宁波东海银行 组合投资类 281天 4.55%-4.65% 非保本浮动收益型 10000 CNY
20 太阳安盈457号 广州农村商业银行 债券和货币市场类 180天 4.65% 非保本浮动收益型 50000 CNY
21 星旅财富“鑫盛稳健”个人理财产品2020年第21期 焦作中旅银行 债券和货币市场类 238天 4.20%-4.65% 非保本浮动收益型 10000 CNY
22 睿智私盈开放式理财产品-3M-B款 晋城银行 债券和货币市场类 90天 4.63% 非保本浮动收益型 200000 CNY
23 “药都聚财”系列2020年第12期非保本型人民币公募理财产品 亳州药都农村商业银行 组合投资类 182天 4.00%-4.60% 非保本浮动收益型 10000 CNY
24 天府理财之“增富”理财产品(ZFG20027-新客户专享) 成都农村商业银行 债券和货币市场类 32天 4.60% 非保本浮动收益型 10000 CNY
25 漓江理财2020-19期 桂林银行 债券和货币市场类 191天 4.30%-4.60% 非保本浮动收益型 10000 CNY
注意:
1、年化预期收益率并非产品实际到期收益率;
2、产品发售期:2020年02月22日至2020年02月28日;
3、理财产品及其排名数据均由普益标准提供,仅为投资者提供理财参考,据此投资,风险自担。