3月25日在售高收益前100名银行理财产品一览
银行 产品名称 币种 认购起点 最高预期收益率 投资期限 销售起始日 销售截止日 风险评级 收益类型交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看跌鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200078)(全国) 人民币 1万 9.00% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200077)(全国) 人民币 1万 9.00% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 蕴通财富粤新享2221200039(全国) 人民币 20万 8.80% 91天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(中证500挂钩看涨)结构性人民币理财产品(2461200081)(全国) 人民币 1万 8.30% 181天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200080)(全国) 人民币 1万 7.90% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200079)(全国) 人民币 1万 7.70% 34天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200075)(全国) 人民币 1万 7.35% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 招商银行青葵系列两年定开007号理财计划(产品代码:301062B)(全国) 人民币 20万 7.30% 37天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·慧理财"(看跌鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461200076)(全国) 人民币 1万 6.40% 90天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200398B(全国) 人民币 15万 6.25% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
南京银行 2014年"日日聚财(1401期)"人民币理财产品(高净值专享)(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,泰州市,杭州市) 人民币 100万 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200399A(全国) 人民币 2万 5.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200399B(全国) 人民币 2万 5.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
招商银行 招商银行挂钩沪深300指数看涨两层区间四个月结构性存款(代码:M00009)(全国) 人民币 5万 5.70% 122天 2020-03-24 2020-03-26 低风险 保本浮动
招商银行 招商银行挂钩沪深300指数看跌两层区间四个月结构性存款(代码:M00010)(全国) 人民币 5万 5.70% 122天 2020-03-24 2020-03-26 低风险 保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300看涨自动赎回结构)非保本理财计划118051(全国) 人民币 5万 5.61% 268天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200397A(全国) 人民币 2万 5.55% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200397B(全国) 人民币 2万 5.55% 98天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200401A(全国) 人民币 2万 5.30% 361天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
中国银行 2020年人民币结构性存款产品200401B(全国) 人民币 2万 5.30% 361天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 保证收益
中信银行 2020年中信理财之慧赢成长同享7号净值型人民币理财产品(全国) 人民币 300万 5.20% 762天 2020-03-18 2020-03-25 中风险 非保本浮动
招商银行 招商银行挂钩中证500指数看涨鲨鱼鳍四个月结构性存款(代码:PE0024)(全国) 人民币 5万 5.16% 122天 2020-03-23 2020-03-26 低风险 保本浮动
中国银行 2020年中银理财-睿富2020年11期(全国) 人民币 1万 5.10% 1126天 2020-03-17 2020-03-26 中风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡混合类封闭净值型理财产品20HH6134(全国) 人民币 1万 5.10% 1258天 2020-03-23 2020-04-01 中风险 非保本浮动
招商银行 招商银行挂钩中证500指数看跌自动赎回九个月结构性存款(代码:PA0009)(全国) 人民币 5万 5.06% 276天 2020-03-23 2020-03-26 低风险 保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·全球精选"私银尊享混合类封闭净值型理财产品20HH8801(全国) 人民币 50万 5.00% 1095天 2020-03-17 2020-03-26 中风险 非保本浮动
自贡银行 2020年天车稳赢第35期(四川) 人民币 - 5.00% 363天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡混合类封闭净值型理财产品20HH6108(全国) 人民币 1万 5.00% 1013天 2020-03-25 2020-04-01 中风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡混合类封闭净值型理财产品20HH6150(全国) 人民币 1万 4.80% 767天 2020-03-24 2020-04-01 中风险 非保本浮动
招商银行 招商银行挂钩沪深300指数看涨两层区间五个月结构性存款(代码:M00011)(全国) 人民币 5万 4.80% 153天 2020-03-24 2020-03-26 低风险 保本浮动
招商银行 招商银行挂钩沪深300指数看涨自动赎回九个月结构性存款(代码:PA0008)(全国) 人民币 5万 4.76% 276天 2020-03-23 2020-03-26 低风险 保本浮动
自贡银行 2020年天车稳赢第34期(四川) 人民币 - 4.70% 181天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
药都银行 2020年"药都聚财"系列第30期非保本型人民币公募理财产品 人民币 - 4.62% 186天 2020-03-23 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-智富2020年09期(全国) 人民币 0.0001万 4.60% 728天 2020-03-20 2020-03-25 中风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-智富2020年10期(全国) 人民币 0.0001万 4.60% 729天 2020-03-24 2020-04-01 中风险 非保本浮动
广东南粤银行 2020年"宝盈理财"卓越(高净值)20007号人民币理财产品(长沙市,广州市,深圳市,珠海市,佛山市,江门市,湛江市,肇庆市,惠州市,东莞市,中山市,揭阳市,重庆) 人民币 100万 4.55% 89天 2020-03-20 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
药都银行 2020年"药都聚财"系列第29期非保本型人民币公募理财产品 人民币 - 4.52% 102天 2020-03-23 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·智合"多资产FOF固定收益类封闭净值型产品20GS5106(全国) 人民币 0.0001万 4.50% 494天 2020-03-18 2020-03-25 中风险 非保本浮动
自贡银行 2020年天车稳赢第33期(四川) 人民币 - 4.50% 95天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第29期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.50% 126天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
新疆银行 2020年金胡杨封闭净值型理财第18期(新疆) 人民币 - 4.45% 361天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
青岛银行 2020年"海融财富"创赢系列2020年241期人民币个人理财计划(山东) 人民币 - 4.40% 98天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"固定收益类封闭净值型理财产品20GS6114(全国) 人民币 1万 4.40% 466天 2020-03-25 2020-04-02 中风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财"稳富"固收增强2020年18期(全国) 人民币 0.0001万 4.35% 556天 2020-03-24 2020-04-02 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银江苏个人封闭净值型理财JSFJA025(江苏) 人民币 5万 4.35% 194天 2020-03-24 2020-03-31 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财"稳富"固收增强2020年16期(全国) 人民币 0.0001万 4.35% 550天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
民生银行 非凡资产管理季增利第433期高净值03款(私享)理财产品FSAA2022AT(全国) 人民币 10万 4.30% 91天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
南京银行 "珠联璧合-四月盈1号"第262投资周期人民币理财产品F50205(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市) 人民币 5万 4.30% 126天 2020-03-20 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
浙江富阳农村商业银行 2020年浙江富阳农村商业银行股份有限公司丰收喜乐第058期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.30% 202天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
衡水银行 2020年"金荷恒升"B款第14期人民币理财产品(衡水市,冀州区,深州市) 人民币 1万 4.30% 101天 2020-03-21 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
丽水莲都农商行 2020年莲都农商行丰收信福第2期净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.30% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银财富专属人民币理财产品SDCF2008(鲁)(山东) 人民币 5万 4.28% 356天 2020-03-19 2020-03-25 中风险 非保本浮动
浙江岱山农商银行 2020年岱山农商银行"丰收信福"第5封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.26% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·信福"第7期净值型人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.25% 366天 2020-03-24 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
浙江富阳农村商业银行 2020年浙江富阳农村商业银行股份有限公司丰收喜乐第057期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.25% 172天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
招商银行 招商银行挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款(T80197)(全国) 人民币 5万 4.25% 123天 2020-03-23 2020-03-26 低风险 保本浮动
民生银行 非凡资产管理季增利第433期高净值款(私享新客)理财产品FSAA2022AS(全国) 人民币 50万 4.25% 91天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
浙江富阳农村商业银行 2020年浙江富阳农村商业银行股份有限公司丰收喜乐第056期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 116天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
浙江上虞农村商业银行 2020年上虞农商银行"丰收·信福"第11期封闭式净值型人民币理财产品 人民币 - 4.20% 366天 2020-03-24 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
普陀农村商业银行 2020年普陀农商银行丰收信福第14期封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 365天 2020-03-24 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
浙江平湖农村商业银行 2020年平湖农商银行丰收信福第12期封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
浙江泰顺农商行 2020年泰顺"丰收·信福"202006期封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 365天 2020-03-23 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第30期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.18% 182天 2020-03-25 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
民生银行 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端款422期(全国) 人民币 20万 4.15% 14天 2020-03-17 2020-03-30 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年交银理财稳享精选资产1年封闭式3号理财产品(全国) 人民币 1万 4.15% 363天 2020-03-20 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
内蒙古银行 2020年蒙银财慧系列20035期C人民币理财产品(呼和浩特市,包头市,乌海市,通辽市,呼伦贝尔市,乌兰察布市,兴安盟,锡林浩特市,哈尔滨市) 人民币 1万 4.15% 122天 2020-03-24 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300看涨鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119808(全国) 人民币 5万 4.15% 49天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
盂县农商银行 2020年盂盈斗金14号人民币理财产品 人民币 - 4.15% 98天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
盂县农商银行 2020年盂盈斗金15号人民币理财产品 人民币 - 4.15% 106天 2020-03-25 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
平定县农联社 2020年"金成鑫"聚能盈13号人民币理财产品(山西) 人民币 - 4.15% 112天 2020-03-24 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银财富专属人民币理财产品SDCF2009(鲁)(山东) 人民币 5万 4.13% 186天 2020-03-19 2020-03-25 中风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第6期净值型人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.10% 97天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300看跌鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119809(全国) 人民币 5万 4.10% 49天 2020-03-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
合肥科技农村商业银行 2020年添金增利系列非保本浮动收益型人民币机构理财产品C1105220000081(安徽) 人民币 - 4.10% 269天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
招商银行 焦点联动系列之商品表现联动(黄金看跌鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119811(全国) 人民币 5万 4.10% 74天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
浙江海宁农商行 2020年海宁农商银行丰收信福2020010期封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.10% 365天 2020-03-23 2020-03-30 低风险 非保本浮动
南京银行 2014年"日日聚财(1401期)"人民币理财产品(直销银行专享)(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,泰州市,杭州市) 人民币 1万 4.09% - 2014-05-28 2020-12-31 中低风险 非保本浮动
合肥科技农村商业银行 2020年添金增利系列非保本浮动收益型人民币机构理财产品C1105220000080(安徽) 人民币 - 4.05% 183天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
青岛银行 2020年"海融财富"创赢系列2020年225期人民币个人理财计划(山东) 人民币 - 4.05% 98天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
招商银行 焦点联动系列之商品表现联动(黄金看涨鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119810(全国) 人民币 5万 4.05% 74天 2020-03-23 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
民生银行 非凡资产管理四月增利第433期高净值02款(私享)理财产品(全国) 人民币 50万 4.05% 130天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2121200078)(广东) 人民币 5万 4.05% 95天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2121200079)(广东) 人民币 5万 4.05% 95天 2020-03-19 2020-03-25 低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第31期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.05% 98天 2020-03-23 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银财富专属人民币理财产品SDCF2004(鲁)(山东) 人民币 5万 4.03% 94天 2020-03-19 2020-03-25 中风险 非保本浮动
合肥科技农村商业银行 2020年添金增利系列非保本浮动收益型人民币机构理财产品C1105220000079(安徽) 人民币 - 4.00% 94天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
招商银行 招商银行挂钩黄金看涨三层区间二个月结构性存款(T80199)(全国) 人民币 5万 4.00% 61天 2020-03-24 2020-03-26 中低风险 保本浮动
泰州农村商业银行 2020年金凤凰理财358期人民币理财产品(江苏) 人民币 - 4.00% 176天 2020-03-23 2020-03-30 低风险 保本浮动
绵阳商行 2020年绵阳市商业银行"诸葛"理财第40期(四川) 人民币 - 4.00% 178天 2020-03-23 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
宁波鄞州农村商业银行 2020年富利宝尊享计划人民币理财产品(B20028期)(宁波市) 人民币 - 4.00% 98天 2020-03-24 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
绵阳商行 2020年绵阳市商业银行"诸葛"理财第39期(四川) 人民币 - 4.00% 210天 2020-03-20 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
民生银行 非凡资产管理半年增利第433期高净值款(私享)理财产品(全国) 人民币 50万 4.00% 181天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财"稳富"固收增强2020年19期(全国) 人民币 0.0001万 4.00% 372天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银理财享利区域专属产品JXXL2013(赣)(江西) 人民币 5万 4.00% 90天 2020-03-25 2020-03-29 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银江苏个人封闭净值型理财JSFJA023(江苏) 人民币 5万 3.95% 265天 2020-03-24 2020-03-31 中低风险 非保本浮动
山西平遥农村商业银行 2020年第三期晋财宝C款人民币理财产品 人民币 - 3.95% 148天 2020-03-23 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2121200076)(广东) 人民币 1万 3.95% 181天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
农业银行 "金钥匙·安心得利·灵珑"2020年第65期封闭净值型人民币理财产品(致敬·军人专享)(全国) 人民币 1万 3.95% 180天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
农业银行 2020年"金钥匙·安心得利·灵珑"第66期封闭净值型人民币理财产品(致敬·医师专享)(全国) 人民币 1万 3.95% 182天 2020-03-19 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
南京银行 "珠联璧合-四月盈1号"第262投资周期人民币理财产品F50204(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市) 人民币 1万 3.95% 126天 2020-03-20 2020-03-26 中低风险 非保本浮动
南方财富网微信号:南方财富网