银行 产品名称 币种 认购起点 最高预期收益率 投资期限 销售起始日 销售截止日 风险评级 收益类型
交通银行 2020年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463200045)(全国) 人民币 20万 9.10% 181天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463200044)(全国) 人民币 20万 9.00% 90天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年钻石财富系列之睿远平衡二十二期(三年封闭)理财计划(103214)(全国) 人民币 10万 9.00% 1093天 2020-03-11 2020-03-18 中风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463200043)(全国) 人民币 20万 8.00% 34天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年钻石财富系列之睿远平衡二十二期(两年封闭)理财计划(103213)(全国) 人民币 10万 7.50% 729天 2020-03-10 2020-03-16 中风险 非保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500看涨自动赎回结构)非保本理财计划117992(全国) 人民币 5万 6.11% 275天 2020-03-12 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
南京银行 2014年"日日聚财(1401期)"人民币理财产品(高净值专享)(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,泰州市,杭州市) 人民币 100万 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩中证500指数看涨鲨鱼鳍三个月结构性存款(PE0022)(全国) 人民币 5万 5.72% 94天 2020-03-09 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩沪深300指数看涨两层区间四个月结构性存款(M00005)(全国) 人民币 5万 5.70% 122天 2020-03-09 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩沪深300指数看跌两层区间四个月结构性存款(M00006)(全国) 人民币 5万 5.70% 122天 2020-03-09 2020-03-12 低风险 保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·智合"私银尊享多资产FOF产品(巾帼英雄)20HH5807(全国) 人民币 50万 5.20% 1092天 2020-03-05 2020-03-15 中风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-睿富2020年05期(全国) 人民币 1万 5.10% 1126天 2020-03-09 2020-03-16 中风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-睿富2020年13期(全国) 人民币 5万 5.10% 1126天 2020-03-09 2020-03-16 中风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·智合"多资产FOF混合类封闭净值型产品20HH5107(全国) 人民币 0.0001万 5.00% 1092天 2020-03-05 2020-03-15 中风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-智富2020年07期(全国) 人民币 0.0001万 5.00% 1096天 2020-03-05 2020-03-12 中风险 非保本浮动
阜新银行 2020年聚金系列封闭式净值型理财产品第11期(沈阳市,大连市,抚顺市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 1万 4.95% 364天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈利宝498号"理财产品(沈阳市,大连市,抚顺市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.85% 238天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡私银尊享混合类理财产品20HH6802(湖北) 人民币 50万 4.85% 799天 2020-03-06 2020-03-15 中风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·智合"多资产FOF混合类封闭净值型产品20HH5106(全国) 人民币 0.0001万 4.80% 729天 2020-03-05 2020-03-15 中风险 非保本浮动
贵阳农商银行 2020年"农商财富"个人稳盈第129期人民币理财产品(贵州) 人民币 - 4.80% 92天 2020-03-10 2020-03-16 低风险 保证收益
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡混合类封闭净值型理财产品20HH6138(全国) 人民币 1万 4.80% 698天 2020-03-10 2020-03-17 中风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈利宝499号"理财产品(沈阳市,大连市,抚顺市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.75% 147天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财-睿富2020年09期(全国) 人民币 1万 4.75% 762天 2020-03-09 2020-03-16 中风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈利宝500号"理财产品(沈阳市,大连市,抚顺市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.65% 91天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"私银尊享科技创新混合类封闭净值型理财产品20HH6830(湖北) 人民币 50万 4.60% 498天 2020-03-06 2020-03-15 中风险 非保本浮动
广东南粤银行 2020年"宝盈理财"卓越(高净值)20003号人民币理财产品(长沙市,广州市,深圳市,珠海市,佛山市,江门市,湛江市,肇庆市,惠州市,东莞市,中山市,揭阳市,重庆) 人民币 100万 4.60% 91天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
无为农村商业银行 2020年薪鑫乐系列第6期封闭式非保本浮动收益型人民币理财产品(安徽) 人民币 - 4.55% 183天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
中国银行 2020年中银理财"稳富"固收增强2020年11期(全国) 人民币 0.0001万 4.50% 730天 2020-03-09 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年交银理财稳享固收增强2年封闭式5号(私银专享)理财产品(全国) 人民币 20万 4.50% 734天 2020-03-10 2020-03-16 中风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒鑫"固定收益类封闭期可延长净值型产品20GS1126(全国) 人民币 0.0001万 4.50% 1036天 2020-03-07 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第26期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.50% 93天 2020-03-11 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
广东南粤银行 2020年"宝盈理财"卓越(个人)20016号人民币理财产品(长沙市,广州市,深圳市,珠海市,佛山市,江门市,湛江市,肇庆市,惠州市,东莞市,中山市,揭阳市,重庆) 人民币 5万 4.40% 126天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
吉林银行 2020年吉利财富安稳系列第14期(沈阳市,大连市,吉林,长春市,四平市,辽源市,通化市,白山市,松原市,白城市,延边朝鲜族自治州) 人民币 1万 4.40% 119天 2020-03-08 2020-03-15 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒鑫"固定收益类封闭净值型产品20GS1125(全国) 人民币 0.0001万 4.40% 732天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富财溢融"D9私行第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 100万 4.35% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中风险 非保本浮动
兰州银行 2020年百合鑫享系列A款封闭式净值型理财产品5004号(甘肃) 人民币 10万 4.35% 364天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年工银江苏个人封闭净值型理财JSFJA020(江苏) 人民币 5万 4.35% 169天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
长沙银行 2020年金芙蓉"长吉14期"人民币理财产品(长沙市,浏阳市,株洲市,湘潭市,衡阳市,邵阳市,岳阳市,常德市,张家界市,益阳市,郴州市,永州市,怀化市,娄底市,广州市) 人民币 1万 4.30% 153天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"平衡混合类封闭净值型理财产品20GS6110(全国) 人民币 1万 4.30% 433天 2020-03-10 2020-03-17 中风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款(T80190)(全国) 人民币 10万 4.25% 122天 2020-03-09 2020-03-13 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款(T80191)(全国) 人民币 10万 4.25% 122天 2020-03-09 2020-03-13 低风险 保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·信福"第5期净值型人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.25% 366天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之商品表现联动(黄金看跌鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119791(全国) 人民币 5万 4.22% 74天 2020-03-09 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
浙江上虞农村商业银行 2020年上虞农商银行"丰收·信福"第9期封闭式净值型人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 366天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
普陀农村商业银行 2020年普陀农商银行丰收信福第12期封闭式净值型理财产品(浙江) 人民币 - 4.20% 365天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈信宝518号"理财产品(沈阳市,大连市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.20% 238天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 保本浮动
盂县农商银行 2020年盂盈斗金13号人民币理财产品 人民币 - 4.15% 95天 2020-03-12 2020-03-18 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·喜盈"第27期人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.15% 181天 2020-03-12 2020-03-18 中低风险 非保本浮动
新疆银行 2020年金胡杨59号(新疆) 人民币 - 4.15% 106天 2020-03-09 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富财溢融"D9高净第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 20万 4.15% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中风险 非保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富财溢融"D9直高净第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 20万 4.15% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中风险 非保本浮动
富邦华一 2020年净享尊荣一号20031001期理财产品(北京,天津,上海,南京市,苏州市,昆山市,武汉市,深圳市,成都市,西安市) 人民币 - 4.15% 367天 2020-03-03 2020-03-12 中风险 非保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之商品表现联动(黄金看涨鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119790(全国) 人民币 5万 4.13% 74天 2020-03-09 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间二个月结构性存款(T80189)(全国) 人民币 10万 4.10% 61天 2020-03-09 2020-03-13 中低风险 保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富聚溢融"D9薪溢宝第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 5万 4.10% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
昆明官渡农合行 2020年昆明官渡农村合作银行农信赢安心系列净值型理财产品C1122320000009 人民币 - 4.10% 229天 2020-03-09 2020-03-12 低风险 非保本浮动
平定县农联社 2020年"金成鑫"聚能盈11号人民币理财产品(山西) 人民币 - 4.10% 91天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈信宝519号"理财产品(沈阳市,大连市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.10% 147天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·私银系列"人民币理财产品(2121200070)(广东) 人民币 5万 4.10% 94天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2142200040)(深圳市) 人民币 1万 4.10% 175天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 非保本浮动
南京银行 2014年"日日聚财(1401期)"人民币理财产品(直销银行专享)(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,泰州市,杭州市) 人民币 1万 4.09% - 2014-05-28 2020-12-31 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款(PT0156)(全国) 人民币 20万 4.09% 123天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款(T00408)(全国) 人民币 5万 4.08% 123天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富聚溢融"D9尊享第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 20万 4.05% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富聚溢融"D9直第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 1万 4.00% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
泰州农村商业银行 2020年金凤凰理财354期人民币理财产品(江苏) 人民币 - 4.00% 187天 2020-03-03 2020-03-12 低风险 保本浮动
江苏银行 2020年"聚宝财富聚溢融"D9同享第11周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 1万 4.00% 273天 2020-03-06 2020-03-12 中低风险 非保本浮动
安吉农商银行 2020年浙江安吉农村商业银行股份有限公司"丰收·信福"第5期封闭净值型人民币理财产品(浙江) 人民币 - 4.00% 125天 2020-03-11 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
阜新银行 2020年"盈信宝520号"理财产品(沈阳市,大连市,营口市,阜新市,盘锦市,葫芦岛市) 人民币 5万 4.00% 91天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 保本浮动
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500看涨鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119796(全国) 人民币 5万 4.00% 59天 2020-03-12 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间二个月结构性存款(PT0155)(全国) 人民币 20万 3.99% 61天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间二个月结构性存款(T00407)(全国) 人民币 5万 3.98% 61天 2020-03-10 2020-03-12 中低风险 保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2121200067)(广东) 人民币 1万 3.95% 90天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2102200106)(全国) 人民币 5万 3.95% 97天 2020-03-10 2020-03-16 低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间六个月结构性存款(PT0157)(全国) 人民币 20万 3.94% 183天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间六个月结构性存款(T00409)(全国) 人民币 5万 3.93% 183天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2251200001)(全国) 人民币 1万 3.90% 120天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2231200004)(全国) 人民币 1万 3.90% 83天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
民生银行 2020年非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享02款68期(全国) 人民币 100万 3.90% 35天 2020-02-13 2020-03-18 中低风险 非保本浮动
张家港行 2020年金港湾·瑞享6号净值型人民币理财产品(2020/03/11)(徐州市,邳州市,常熟市,张家港市,南通市,连云港市,宿迁市,即墨区,寿光市) 人民币 1万 3.90% 182天 2020-03-11 2020-03-17 无 未披露
招商银行 2020年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500看跌鲨鱼鳍结构)非保本理财计划119797(全国) 人民币 5万 3.90% 59天 2020-03-12 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2142200037)(深圳市) 人民币 1万 3.90% 91天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
张家港行 2020年金港湾·瑞享1号3个月人民币理财产品(2020/03/11)(徐州市,邳州市,常熟市,张家港市,南通市,连云港市,宿迁市,即墨区,寿光市) 人民币 1万 3.85% 91天 2020-03-11 2020-03-17 无 未披露
民生银行 2020年非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端02款68期(全国) 人民币 20万 3.85% 35天 2020-02-13 2020-03-18 中低风险 非保本浮动
民生银行 2020年非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享03款68期(全国) 人民币 100万 3.85% 35天 2020-02-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2102200105)(深圳市) 人民币 5万 3.85% 41天 2020-03-10 2020-03-16 低风险 非保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间十二个月结构性存款(T00410)(全国) 人民币 5万 3.83% 365天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金两层区间四个月结构性存款PB0434(全国) 人民币 20万 3.83% 123天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金看涨三层区间十二个月结构性存款(PT0158)(全国) 人民币 20万 3.83% 365天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
招商银行 2020年挂钩黄金两层区间四个月结构性存款(Q01485)(全国) 人民币 5万 3.82% 123天 2020-03-10 2020-03-12 低风险 保本浮动
富邦华一 2020年月享盈20030139期人民币结构性存款(北京,天津,上海,南京市,苏州市,昆山市,武汉市,深圳市,成都市,西安市) 人民币 100万 3.82% 184天 2020-03-09 2020-03-15 中低风险 保本浮动
工商银行 2020年工银江苏个人封闭净值型理财JSFJA021(江苏) 人民币 5万 3.82% 146天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
义乌农商银行 2020年义乌农商银行"丰收·富盈"第20期人民币理财产品 人民币 - 3.80% 183天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利沪"人民币理财产品(2163200053)(上海) 人民币 1万 3.80% 182天 2020-03-11 2020-03-15 低风险 非保本浮动
民生银行 2020年非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端03款68期(全国) 人民币 20万 3.80% 35天 2020-02-20 2020-03-25 中低风险 非保本浮动
民生银行 2020年非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通02款68期(全国) 人民币 5万 3.80% 35天 2020-02-13 2020-03-18 中低风险 非保本浮动
湖北襄阳农村商业银行 2020年襄银财富隆中兑系列第二十七期人民币理财产品(湖北) 人民币 - 3.80% 273天 2020-03-10 2020-03-16 中低风险 非保本浮动
工商银行 2020年"工银理财·恒睿"固定收益类封闭净值型理财产品20GS6104(全国) 人民币 1万 3.80% 298天 2020-03-10 2020-03-19 中风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2142200038)(深圳市) 人民币 1万 3.75% 182天 2020-03-11 2020-03-17 中低风险 非保本浮动
交通银行 2020年"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2142200039)(深圳市) 人民币 1万 3.75% 182天 2020-03-11 2020-03-17 低风险 非保本浮动
南方财富网微信号:南方财富网