一汽丰田卡罗拉最高现金优惠达2.8万元,最低车价跌至8.18万元。详情请见下表:
卡罗拉 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2022款 1.2T S-CVT先锋PLUS版 | 12.28万元 | 9.78万元 | 25000元 | 有现车 |
2022款 TNGA 1.5L 手动先锋版 | 10.98万元 | 8.18万元 | 28000元 | 有现车 |
2022款 TNGA 1.5L CVT先锋版 | 11.98万元 | 9.18万元 | 28000元 | 有现车 |
2022款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58万元 | 10.78万元 | 28000元 | 有现车 |
2021款 1.2T S-CVT 豪华版 | 13.58万元 | 11.08万元 | 25000元 | 有现车 |
2021款 1.2T S-CVT 运动版 | 13.68万元 | 10.88万元 | 28000元 | 有现车 |
2021款 1.2T S-CVT 旗舰版 | 14.58万元 | 12.08万元 | 25000元 | 有现车 |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英版 | 12.78万元 | 9.98万元 | 28000元 | 有现车 |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英CARE版 | 13.28万元 | 10.48万元 | 28000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.38万元 | 11.58万元 | 28000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万元 | 13.18万元 | 28000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2023-5-15 |